Daily για Ενήλικες Γάτες
σε 2 γεύσεις: Κρέας και Ψάρι
20Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 30% |
| Λιπαρά | 12% |
| Υγρασία | 9% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Κρέας

Ψάρι
Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 1.5-2.5 | 25-35 |
| 2.5-4.5 | 35-55 |
| 4.5-6.5 | 55-75 |
| 6.5-9 | 75-95 |




