Daily για Ενέργεια
15Kg
Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 30% |
Λιπαρά | 16% |
Υγρασία | 9% |
Τέφρα | 8% |
Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
2-5 | 90-130 |
5-15 | 130-300 |
15-25 | 300-500 |
25-45 | 500-700 |
Daily για Ενέργεια
15Kg
Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 30% |
Λιπαρά | 16% |
Υγρασία | 9% |
Τέφρα | 8% |
Ινώδη | 4% |
Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
2-5 | 90-130 |
5-15 | 130-300 |
15-25 | 300-500 |
25-45 | 500-700 |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 15kg |
---|
€30.00
€30.00