Meat Lovers Mix για Ενήλικους Σκύλους
20Kg, 3Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 22% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-15 | 110-230 |
| 15-25 | 230-320 |
| 25-45 | 320-530 |
Meat Lovers Mix για Ενήλικους Σκύλους
20Kg, 3Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 22% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-15 | 110-230 |
| 15-25 | 230-320 |
| 25-45 | 320-530 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 3kg, 20kg |
|---|
€25.00
€30.00